Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant KUMAVISION AG | ||
Die Herausforderungen und Chancen im D2C Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
The Chatbot That Doesn't Suck: How AI can actually convert Stefan Lorenz Olsen Product Evangelist clerk.io | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Alexander Steireif |
Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant KUMAVISION AG | ||
Die Herausforderungen und Chancen im D2C Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
The Chatbot That Doesn't Suck: How AI can actually convert Stefan Lorenz Olsen Product Evangelist clerk.io | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Alexander Steireif |
Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant KUMAVISION AG | ||
Die Herausforderungen und Chancen im D2C Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
The Chatbot That Doesn't Suck: How AI can actually convert Stefan Lorenz Olsen Product Evangelist clerk.io | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Alexander Steireif |
Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant KUMAVISION AG | ||
Die Herausforderungen und Chancen im D2C Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
The Chatbot That Doesn't Suck: How AI can actually convert Stefan Lorenz Olsen Product Evangelist clerk.io | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Alexander Steireif |
Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant KUMAVISION AG | ||
Die Herausforderungen und Chancen im D2C Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
The Chatbot That Doesn't Suck: How AI can actually convert Stefan Lorenz Olsen Product Evangelist clerk.io | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Alexander Steireif |